Wasserklöße, Gyoza-Knödel, Fleischkönigsknödel, Kimchi-Son-Knödel, Knusprige Pistolenknödel - je 1 Packung (insgesamt 5 Packungen) _Korean Lebensmittel, weiche Textur, verschiedene Flavors_made in Korea
Product Description
[chewyoungroo] Wasserknödel, Knödel, Knödel, Königsknödel, Kimchi-Knödel, knusprige Knödel - je 1 Packung (insgesamt 5 Packungen)
- Die Wasserknödel von Chewyoungroo zeichnen sich durch ihr zartes Blut und ihre reichhaltige Brühe aus. Mit frischen, handgefertigten Zutaten und herzhafter Küche können Sie die traditionellen Geschmacksrichtungen und Aromen genießen und Ihren Mund mit jedem Bissen zufriedenstellen.
-Knödel sind das typische Gericht von chewyoungroo, das mit Fleisch und Gemüse in einem weichen und zähen Blut gefüllt ist. Jede Gyoza wird sorgfältig von Hand gefaltet und hat eine einzigartige Form und einen einzigartigen Geschmack, sodass Sie den herzhaften Geschmack und die Textur des Fleisches bei jedem Bissen genießen können.
-Fleisch-Königsknödel sind Knödel, die aus einer großzügigen Größe bestehen und das Fleisch von Kaujungroo enthalten. Die Größe und Herzhaftigkeit ermöglichen es Ihnen, den reichen Geschmack und die Textur des Fleisches bei jedem Bissen zu spüren, und die mit zartem Blut verfeinerten Fleischkönigsknödel werden Ihnen viel Zufriedenheit im Mund geben.
-Kimchi-Handknödel zeichnen sich durch den würzig-säuerlichen Geschmack von Kimchi aus. Die Kombination aus frischem Kimchi und Fleisch verleiht ihm einen besonderen Geschmack und ein besonderes Aroma, und man spürt die knusprige Textur mit dem zähen Blut.
-Knusprige Knödel sind Knödel mit einer Vielzahl von Gemüsesorten im knusprigen Blut und Fleisch, und sie haben eine knusprige und dennoch saftige Textur. Mit der Kombination aus der knusprigen Haut auf der Außenseite und den frischen Zutaten im Inneren können Sie den Geschmack und die Textur gleichzeitig genießen.
- Fassungsvermögen: je 1 Packung (insgesamt 5 Packungen)





| Produkt | Chewyoungroo Wasserknödel |
| Inhalt | 350 Gramm |
| Hersteller | chewyoungroo |
| Wie ist es aufzubewahren? | Kühlung unter -18 °C |
| Warnungen | - Dieses Produkt kann in Übereinstimmung mit den Standards der Fair Trade Commission zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten umgetauscht oder erstattet werden. -Um verfälschte Lebensmittel zu melden, wählen Sie 1399 ohne Vorwahl. - Hinweis: Bitte entsorgen Sie gebrauchtes Geschenkpapier unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle. -Dieses Produkt wird in derselben Produktionsstätte hergestellt wie Produkte, die Milch, Tomaten, Erdnüsse, Krabben, Buchweizen, Walnüsse, Rindfleisch, Huhn, Makrele, schwefelhaltige Säuren, Tintenfische, Eier, Garnelen und Schalentiere (einschließlich Austern, Muscheln und Abalone) verwenden. -Es ist bereits eingefroren, also bitte nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. -Achten Sie darauf, zu kochen und zu kochen. -Es wird nach dem Kochen innen heiß sein, also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie es essen. -Das Kochgeschirr kann beim Kochen überhitzen, also bleiben Sie sitzen und überprüfen Sie den Garvorgang. -Nehmen Sie die benötigte Menge heraus und lagern Sie das restliche Produkt sofort in den Gefrierschrank. |
| Rohstoffe und Inhaltsstoffe | Schweinefleisch 23,45 % (Korea), Weizenmehl 20,09 % (Weizen: USA, Kanada, Australien), Lauch 16,49 % (China: 69,42 %, Korea: 30,58 %), Frühlingszwiebeln 13,31 % (China 69,7 %, Korea 30,3 %), Wasser, Kohl, Schweineprotein, Sojaprotein, aufgebrühte Sojasauce, raffiniertes Salz, Sesamöl, Zucker, verarbeitetes Speiseöl, Ingwer, Gluten, Dinatrium-5'-Ribonukleotid (Geschmacksverstärker) *Enthält Schweinefleisch, Weizen und Soja |
Nährwertangaben | Gesamtinhalt: 350g 635kcal |
|---|---|
| Pro 100g | Tag 1 Ernährung Verhältnis zum Ausgangswert |
| Natrium 1190mg | 59% |
| Kohlenhydrate 71g | 21% |
| 5 g Saccharide | 5% |
| 27 Gramm Fett | 54% |
| Transfette 0g | 0% |
| 10 Gramm gesättigte Fettsäuren | 65% |
| Cholesterin 35mg | 12% |
| Eiweiß27g | 49% |



| Produkt | Kauyoungroo Knödel |
| Inhalt | 360 Gramm |
| Hersteller | chewyoungroo |
| Wie ist es aufzubewahren? | Kühlung unter -18 °C |
| Warnungen | * Dieses Produkt kann in Übereinstimmung mit den Standards der Fair Trade Commission zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten umgetauscht oder erstattet werden. * Um verfälschte oder fehlerhafte Lebensmittel zu melden, wählen Sie 1399 ohne Vorwahl. Es muss gefroren gekocht werden, um es frisch zu halten. * Hinweis: Bitte entsorgen Sie das gebrauchte Geschenkpapier unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle. Dieses Produkt wird in der gleichen Produktionsstätte hergestellt wie Produkte aus Buchweizen, Erdnüssen, Makrelen, Krabben, Garnelen, Pfirsichen, Tomaten, schwefelhaltigen Säuren, Walnüssen, Huhn, Tintenfisch, Schalentieren (einschließlich Austern, Abalone, Muscheln) und Pinienkernen. * Es wurde bereits eingefroren, also bitte nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. * Achten Sie darauf, zu kochen und zu kochen. Es wird nach dem Kochen heiß sein, also seien Sie bitte vorsichtig beim Essen. * Das Kochgeschirr kann beim Kochen überhitzen, also bleiben Sie sitzen und überprüfen Sie den Garvorgang. * Entnehmen Sie die benötigte Menge und lagern Sie das restliche Produkt sofort in den Gefrierschrank. |
| Rohstoffe und Inhaltsstoffe | Schweinefleisch (Korea), Weizenmehl (USA, Australien), Wasser, Lauch (China), Fadennudeln, Tofu, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Sojaprotein, eingelegter Chinakohl, Kohl, Eiweiß, Knoblauch, Zucker, verarbeitetes Getreide, aufgebrühte Sojasauce, Ingwer, raffiniertes Salz, andere verarbeitete Speiseöle und -fette, Mononatrium-L-Glutamat (Geschmacksverstärker), komplexe Gewürze, Saucen, schwarzes Pfefferpulver, Sesamöl *Enthält Eier, Milch, Sojabohnen, Weizen, Schweinefleisch und Rindfleisch. |
Nährwertangaben | Gesamtinhalt: 360g 827kcal |
|---|---|
| Pro Gesamtvolumen | Tag 1 Ernährung Verhältnis zum Ausgangswert |
| Natrium 672,5 mg | 34% |
| Kohlenhydrate 90g | 28% |
| Saccharid 7,2 g | 7% |
| 41 Gramm Fett | 76% |
| Transfette 0g | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren 15,1g | 101% |
| Cholesterin 51,1 mg | 17% |
| Eiweiß24,5g | 45% |




| Produkt | chewyoungroo Fleisch König Knödel |
| Inhalt | 420 Gramm |
| Hersteller | chewyoungroo |
| Wie ist es aufzubewahren? | Kühlung unter -18 °C |
| Warnungen | - Dieses Produkt kann in Übereinstimmung mit den Standards der Fair Trade Commission zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten umgetauscht oder erstattet werden. -Um verfälschte Lebensmittel zu melden, wählen Sie 1399 ohne Vorwahl. - Hinweis: Bitte entsorgen Sie gebrauchtes Geschenkpapier unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle. -Dieses Produkt wird in derselben Produktionsstätte hergestellt wie Produkte aus Milch, Tomaten, Erdnüssen, Krabben, Buchweizen, Walnüssen, Huhn, Makrele, schwefelhaltigen Säuren, Tintenfischen, Eiern, Garnelen und Schalentieren (einschließlich Muscheln und Abalonen). -Es ist bereits eingefroren, also bitte nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. -Achten Sie darauf, zu kochen und zu kochen. -Es wird nach dem Kochen innen heiß sein, also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie es essen. -Das Kochgeschirr kann beim Kochen überhitzen, also bleiben Sie sitzen und überprüfen Sie den Garvorgang. -Nehmen Sie die benötigte Menge heraus und lagern Sie das restliche Produkt sofort in den Gefrierschrank. |
| Rohstoffe und Inhaltsstoffe | Schweinefleisch 20,85 % (Korea), Weizenmehl (Weizen: USA/Kanada), Lauch 12,34 % (China 70 %, Korea 30 %), Tofu [Sojabohne / USA, Calciumsulfat (Gerinnungsmittel), TJ2000 (Entschäumer)], Fadennudeln (Süßkartoffelstärke), getrockneter Rettich, gereinigtes Wasser, Zwiebeln, gemischte Lebensmittelzusatzstoffe (Tapioka-modifizierte Zubereitung), Shiitake-Pilze, Frühlingszwiebeln, Maisstärke, Zucker, Saucen (Austern), Mononatrium-L-Glutamat (Geschmacksverstärker), Knoblauch, Sesamöl, Gluten, komplexe Gewürze (Rindfleisch), raffiniertes Salz, Ingwer, schwarzes Pfefferpulver, Speiseöle und -fette, aufgebrühte Sojasauce *Enthält Schweinefleisch, Weizen, Sojabohnen, Austern und Rindfleisch. |
Nährwertangaben | Inhalt: 420g 785kcal |
|---|---|
| Tag 1 Ernährung | Verhältnis zum Ausgangswert |
| Natrium 1080mg | 54% |
| Kohlenhydrate 84g | 25% |
| 6 g Saccharide | 6% |
| 36 Gramm Fett | 70% |
| Transfette 0g | 0% |
| 12g gesättigte Fettsäuren | 78% |
| Cholesterin 34mg | 11% |
| 32 g Eiweiß | 58% |



| Produkt | Chewyoungroo Kimchi Handknödel |
| Inhalt | 420 Gramm |
| Hersteller | chewyoungroo |
| Wie ist es aufzubewahren? | Kühlung unter -18 °C |
| Warnungen | - Dieses Produkt kann in Übereinstimmung mit den Standards der Fair Trade Commission zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten umgetauscht oder erstattet werden. -Um verfälschte Lebensmittel zu melden, wählen Sie 1399 ohne Vorwahl. - Hinweis: Bitte entsorgen Sie gebrauchtes Geschenkpapier unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle. -Dieses Produkt wird in derselben Produktionsstätte hergestellt wie Produkte, die Milch, Tomaten, Erdnüsse, Krabben, Buchweizen, Walnüsse, Rindfleisch, Huhn, Makrele, schwefelhaltige Säure, Tintenfische, Ei und Schalentiere (einschließlich Austern, Muscheln und Abalone) verwenden. -Es ist bereits eingefroren, also bitte nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. -Achten Sie darauf, zu kochen und zu kochen. -Es wird nach dem Kochen innen heiß sein, also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie es essen. -Das Kochgeschirr kann beim Kochen überhitzen, also bleiben Sie sitzen und überprüfen Sie den Garvorgang. -Nehmen Sie die benötigte Menge heraus und lagern Sie das restliche Produkt sofort in den Gefrierschrank. |
| Rohstoffe und Inhaltsstoffe | Kimchi 21,81 % [Chinakohl (Korea) 88,8 %, rotes Paprikapulver (Korea) 2,3 %, natürliche Basis (Korea), Frühlingszwiebeln, Rettich, Garnelensauce], Weizenmehl (Weizen: USA/Australien/Kanada), Schweinefleisch (Korea), Wasser, Lauch, Fadennudeln (Süßkartoffelstärke), Tofu, Frühlingszwiebeln, gemischte Lebensmittelzusatzstoffe (Tapioka-modifizierte Zubereitung), Zwiebel, Sojaprotein, Maisstärke, rotes Paprikapulver, Mononatrium-L-Glutamat (Geschmacksverstärker), Knoblauch, Gebraute Sojasauce, komplexe Gewürze, Gluten, raffiniertes Salz, aromatisiertes Öl, Zucker, Ingwer, schwarzes Pfefferpulver, verarbeitete Speiseöle und Fette *Enthält Schweinefleisch, Weizen, Sojabohnen, Garnelen |
Nährwertangaben | Inhalt: 420g (Gesamtkalorien 860kcal) |
|---|---|
| Pro Gesamtvolumen | Verhältnis zur täglichen Nährstoffreferenz |
| Natrium 1390mg | 70% |
| Kohlenhydrate 106g | 32% |
| 5 g Saccharide | 5% |
| 32 Gramm Fett | 63% |
| Transfette 0g | 0% |
| 12g gesättigte Fettsäuren | 81% |
| Cholesterin 24mg | 8% |
| 36 g Eiweiß | 65% |



| Produkt | Kauyoungroo knusprige Knödel |
| Inhalt | 420 Gramm |
| Hersteller | chewyoungroo |
| Wie ist es aufzubewahren? | Kühlung unter -18 °C |
| Warnungen | - Dieses Produkt kann in Übereinstimmung mit den Standards der Fair Trade Commission zur Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten umgetauscht oder erstattet werden. -Um verfälschte Lebensmittel zu melden, wählen Sie 1399 ohne Vorwahl. - Achtung: Bitte entsorgen Sie gebrauchtes Geschenkpapier unbedingt an der dafür vorgesehenen Stelle. -Dieses Produkt wird in derselben Produktionsstätte hergestellt wie Produkte aus Milch, Tomaten, Erdnüssen, Krabben, Buchweizen, Walnüssen, Huhn, Makrele, schwefelhaltigen Säuren, Tintenfischen, Eiern, Garnelen und Schalentieren (einschließlich Muscheln und Abalonen). -Es ist bereits eingefroren, also bitte nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. -Achten Sie darauf, zu kochen und zu kochen. -Es wird nach dem Kochen innen heiß sein, also seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie es essen. -Das Kochgeschirr kann beim Kochen überhitzen, also bleiben Sie sitzen und überprüfen Sie den Garvorgang. -Nehmen Sie die benötigte Menge heraus und lagern Sie das restliche Produkt sofort in den Gefrierschrank. |
| Rohstoffe und Inhaltsstoffe | Weizenmehl (Weizen: USA/Australien/Kanada), Schweinefleisch 19,08% (Korea), Lauch 3,10% (China 90%, Korea 10%), Zwiebel, Wasser, Tofu [Sojabohne / USA, Calciumsulfat (Gerinnungsmittel), TJ2000 (Entschäumer)], Fadennudeln (Süßkartoffelstärke), Sojaprotein, getrockneter Rettich, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Maisstärke, Shiitake-Pilze, Zucker, Saucen (Austern), Mononatrium-L-Glutamat (Geschmacksverstärker), Sesamöl, raffiniertes Salz, komplexe Gewürze (Rindfleisch), verarbeitete Speiseöle und -fette, Ingwer, schwarzes Pfefferpulver, aufgebrühte Sojasauce *Enthält Schweinefleisch, Weizen, Sojabohnen, Austern und Rindfleisch. |
Nährwertangaben | Inhalt: 420g (Gesamtkalorien 1065kcal) |
|---|---|
| Pro Gesamtvolumen | Verhältnis zur täglichen Nährstoffreferenz |
| Natrium 832,4 mg | 41.6% |
| Kohlenhydrate 113,8g | 35.1% |
| Saccharid 5,5g | 5.5% |
| Fett 52,5g | 102.9% |
| Transfette 0g | 0% |
| Gesättigte Fettsäuren 18,9g | 126.0% |
| Cholesterin 31,5 mg | 10.5% |
| Eiweiß 34,4 g | 62.6% |


