-健康的なバランスの取れた断食:毎日の栄養素摂取量を満たす8種類のビタミンが含まれており、健康的な食事の代替品である穀物シェイクになります。
-最適な糖度と味:11回の厳格な内部ブラインドテストにより、最適な糖度と味が見つかりました。砂糖ではなくトウモロコシから作られた砂糖代替品からブドウ糖を除去した後に作られた原料である結晶果糖が使用されました。
-お召し上がりが簡単:ポーチ状で、いつでもどこでも手軽にお召し上がりいただけます。すでに牛乳が入っているので、水を加えるだけで香ばしい味がします。
-製品1パケット(45g)に水またはミルクを加え、よく振ってからお召し上がりください。
-フレーバー:チョコレートアーモンドフレーバー
-容量(ボックスあたり):225g / 7.93oz(45g / 1.58oz x 5個)






| 2種類のフレーバーから選ぼう 容量アップ!180mlを充填 最適な糖度と味の研究 | お召し上がり方: 1袋に180mlの水または牛乳を加え、よく振る |
| 内容量:225g/箱(45g x 5個) | |
| フレーバー : ベリーヨーグルト味、チョコレートアーモンド味 |



| カロリー | 蛋白質 | 炭水化物 | 脂肪 | トランス脂肪 |
| 180キロカロリー | 5グラム(9%) | 33グラム(10%) | 3.3グラム(6%) | 0グラム(0%) |
| ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
| 1149μgR.E(164%) | 1.3mg(108%) | 1.3mg(93%) | 1.8ミリグラム(120%) | 128mg(128%) |
| ビタミンE | 葉酸 | ナイアシン | コレステロール | ナトリウム |
| 21mga-TE(190%) | 306mg(77%) | 16mgNE(107%) | 5mg(2%) | 110ミリグラム(6%) |
| カロリー | 蛋白質 | 炭水化物 | 脂肪 | トランス脂肪 |
| 185キロカロリー | 6グラム(11%) | 30グラム(9%) | 4.1グラム(8%) | 0グラム(0%) |
| ビタミンA | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
| 934μgR.E(133%) | 1.2ミリグラム(100%) | 1.4ミリグラム(100%) | 1.8ミリグラム(120%) | 124mg(124%) |
| ビタミンE | 葉酸 | ナイアシン | コレステロール | ナトリウム |
| 23mga-TE(209%) | 374mg(94%) | 17mgNE(113%) | 5mg(2%) | 150ミリグラム(8%) |




| 積 | 有益な1食シェイクベリーヨーグルトフレーバー/チョコレートアーモンドフレーバー |
| 内容 | 45g x 5パック (225g / 1包 180kcal) |
| 食べ物の種類 | ソリッドカー |
| ざいりょう | ベリーヨーグルトフレーバー:ホエイプロテイン濃縮パウダー、玄米炒め粉、野菜クリーム、ポリデキストロース、熱風玄米、結晶果糖、セブンベリー濃縮パウダー、マルトデキストリン、グアーガム、ストロベリーダイス、ストロベリーフレーバーパウダー、ヨーグルトフレーバーパウダー、ビートパウダー、ビタプロCEC、精製食塩、クエン酸、アスパルテーム、スクラロース、アミノミックス2 チョコレートアーモンドフレーバー:ホエイプロテイン濃縮パウダー、ココアパウダー、ポリデキストロース、ベジタブルクリーム、ローストひよこ豆パウダー、チョコレートフレーバー、ホット玄米、アーモンド、玄米炒め粉、結晶果糖、グアーガム、タフィーナッツフレーバーパウダー、ローストオーツ麦パウダー、精製塩、ビタプロCEC、アスパルテーム、スクラロース、アミノミックス2 [原材料の一部に牛乳を含む] |
| メーカー/生産梱包場所 | 大亭 / 京畿道抱川市永中面永吉路97ギル28 |
| アイテムレポート番号 | 19990372301 |
| 取り方 | 製品1袋(45g)に水またはミルクを加え、よく振ってからお召し上がりください。 |
| 保管方法と注意事項 | 直射日光や湿気を避け、乾燥した涼しい場所に保管してください。 原料の性質上、粉末が固まる場合がありますが、腐ることはありませんので安心してお召し上がりください。 |
この商品のレビューはまだありません