-チュヨンルのシグネチャープレミアムデュラ水餃子は、伝統的な韓国料理の味と香りを保ちます。やわらかく歯ごたえのある血と肉でできた餃子は、濃厚な出汁と調和し、食欲をそそる味と風味が楽しめます。
-シグネチャープレミアムバックタイム水餃子は、肉の豊かな風味と新鮮な食材を使用して作られています。新鮮で上質な食材を厳選したお肉なので、お肉の旨味が楽しめ、様々な野菜と一緒に調理されているので栄養素も豊富です。
●当時の水餃子は、やわらかい食感ともちもちとした食感が特徴でした。しっとりとやわらかい皮は手作業で作られ、肉や野菜がたっぷり入っているので、噛むたびに食感と旨味が口の中に感じられます。
-チュヨンルーは、誠意と信頼を込めて特製プレミアム水餃子を製造しています。私たちは常に新鮮でおいしい餃子をお客様に提供することを約束し、本物の韓国料理の味と風味を追求しています。
●当時、水餃子は様々な食事時間に適したメニューでした。朝食、ランチ、ディナー、家族や友人との特別な集まり、特別な瞬間に最適です。
- 容量:あの頃の水団子×2+水団子×2(計4パック)



| 積 | 当時のチュヨンルのジューシーな水餃子 |
| 内容 | 500グラム |
| 生産者 | チュヨンル |
| 保存方法 | -18°C以下の冷蔵 |
| 警告 | ※本商品は、公正取引委員会の消費者紛争処理基準に準じて交換・返金が可能です。ネガティブ *不良食品の報告は市外局番なしで1399であり、鮮度を維持するために冷凍状態で調理する必要があります。※本品は、卵、牛乳、そば、落花生、さば、かに、えび、もも、トマト、亜硫酸、くるみ、鶏肉、牛肉、いか、甲殻類(牡蠣、アワビ、ムール貝を含む)、松の実を使用した製品と同じ製造施設で製造されています。※注意:使用済みの包装紙は必ず所定の場所に廃棄してください。※すでに冷凍済みですので、解凍後の再冷凍はおやめください。※必ず調理・調理してください。調理後は熱くなりますので、お召し上がりの際はご注意ください。※調理中に調理器具が過熱する場合がありますので、座ったまま調理プロセスを確認してください。※必要量を取り出し、残った商品は使用後すぐに冷凍庫で保存してください |
| 原材料と含有量 | 豚肉(韓国)25.97%、白菜(韓国)、小麦粉(小麦:アメリカ、カナダ)、水、ねぎ、ニラ、醸造しょうゆ、大豆油、ごま油、生姜、穀物加工品、L-グルタミン酸ナトリウム(調味料)、にんにく、その他の食用油脂、黒胡椒粉、精製塩 ※原材料に大豆・小麦・豚肉が含まれています。 |
栄養成分 | 内容量:500g 100gあたり218.6kcal |
|---|---|
| ナトリウム 265.8mg | 13% |
| 炭水化物 20.1g | 6% |
| 砂糖 0.3g | 0% |
| 脂質 12.1g | 22% |
| トランス脂肪 0g | 0% |
| 飽和脂肪 3.5g | 23% |
| コレステロール 15.6mg | 5% |
| たんぱく質 2.4g | 13% |





| 積 | チュヨンルー水餃子 |
| 内容 | 350グラム |
| 生産者 | チュヨンル |
| 保存方法 | -18°C以下の冷蔵 |
| 警告 | - 本商品は、公正取引委員会の消費者紛争処理基準に準じて交換・返金が可能です。-粗悪な食品を報告するには、市外局番なしで1399をダイヤルします。- ご注意:使用済みの包装紙は必ず所定の場所に廃棄してください。・本品は、牛乳、トマト、落花生、かに、そば、くるみ、牛肉、鶏肉、さば、亜硫酸、イカ、卵、えび、甲殻類(牡蠣、ムール貝、アワビを含む)を使用した製品と同じ製造施設で製造しています。・すでに冷凍されていますので、解凍後の再冷凍はおやめください。-必ず調理して調理してください。・調理後は中が熱くなりますので、お召し上がりの際はご注意ください。-調理中に調理器具が過熱する可能性があるため、座ったまま調理プロセスを確認してください。・必要量を取り出し、残った商品はすぐに冷凍庫で保存してください。 |
| 原材料と含有量 | 豚肉 23.45%(韓国)、小麦粉 20.09%(小麦:アメリカ、カナダ、オーストラリア)、ニラ 16.49%(中国:69.42%、韓国:30.58%)、ねぎ 13.31%(中国 69.7%、韓国 30.3%)、水、キャベツ、豚タンパク、大豆タンパク、醸造しょゆ、精製食塩、ごま油、砂糖、食用加工油、生姜、グルテン、5'-リボヌクレオチド二ナトリウム(調味料) ※豚肉、小麦、大豆を含む |
栄養成分 | 内容量:350g 635キロカロリー |
|---|---|
| 100gあたり | 1日目:栄養 ベースラインに対する比率 |
| ナトリウム 1190mg | 59% |
| 炭水化物 71g | 21% |
| 糖類 5g | 5% |
| 脂肪27グラム | 54% |
| トランス脂肪 0g | 0% |
| 飽和脂肪10グラム | 65% |
| コレステロール 35mg | 12% |
| たんぱく質27g | 49% |








この商品のレビューはまだありません