-การอดอาหารเพื่อสุขภาพ: มีวิตามิน 8 ชนิดเพื่อตอบสนองปริมาณสารอาหารประจําวันทําให้เป็นอาหารทดแทนการเขย่าเมล็ดพืชเพื่อสุขภาพ
- ปริมาณและรสชาติน้ําตาลที่เหมาะสม: การทดสอบแบบตาบอดภายในที่เข้มงวด 11 ครั้งพบว่ามีปริมาณและรสชาติน้ําตาลที่เหมาะสม ใช้ฟรุกโตสผลึกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ทําขึ้นหลังจากกําจัดกลูโคสออกจากสารทดแทนน้ําตาลที่ทําจากข้าวโพดแทนที่จะเป็นน้ําตาล
- ง่ายต่อการบริโภค: ในรูปแบบกระเป๋าสามารถบริโภคได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา มันมีนมอยู่แล้วดังนั้นเพียงแค่เติมน้ําก็ให้รสชาติเผ็ด
- เติมน้ําหรือนมลงในผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (45 กรัม) แล้วเขย่าให้สะอาดก่อนบริโภค
-รส: รสช็อกโกแลตอัลมอนด์
- ความจุ (ต่อกล่อง): 225g / 7.93oz (45g / 1.58oz x 5pcs)






| มีให้เลือก 2 รสชาติ ความจุขึ้น! เติมด้วย 180ml การวิจัยปริมาณและรสชาติน้ําตาลที่เหมาะสม | วิธีการบริโภค: เติมน้ําหรือนม 180 มล. ลงใน 1 ซองแล้วเขย่าให้เข้ากัน |
| ปริมาณ: 225g ต่อกล่อง (45g X 5pcs) | |
| รส : รสโยเกิร์ตเบอร์รี่, รสช็อกโกแลตอัลมอนด์ |



| แคลอรี่ | โปรตีน | คาร์โบไฮเดรต | อ้วน | ไขมันทรานส์ |
| 180 กิโลแคลอรี | 5 ก. (9%) | 33 กรัม (10%) | 3.3 กรัม (6%) | 0 ก. (0%) |
| วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | วิตามินบี 2 | วิตามินบี 6 | วิตามินซี |
| 1149μgR.E(164%) | 1.3 มก. (108%) | 1.3 มก. (93%) | 1.8 มก. (120%) | 128 มก. (128%) |
| วิตามินอี | กรดโฟลิก | ไนอะซิน | คอเลสเตอรอล | โซเดียม |
| 21mga-TE (190%) | 306 มก. (77%) | 16mgNE (107%) | 5 มก. (2%) | 110 มก. (6%) |
| แคลอรี่ | โปรตีน | คาร์โบไฮเดรต | อ้วน | ไขมันทรานส์ |
| 185 กิโลแคลอรี | 6 ก. (11%) | 30 กรัม (9%) | 4.1 กรัม (8%) | 0 ก. (0%) |
| วิตามินเอ | วิตามินบี 1 | วิตามินบี 2 | วิตามินบี 6 | วิตามินซี |
| 934μgR.E(133%) | 1.2 มก. (100%) | 1.4 มก. (100%) | 1.8 มก. (120%) | 124 มก. (124%) |
| วิตามินอี | กรดโฟลิก | ไนอะซิน | คอเลสเตอรอล | โซเดียม |
| 23mga-TE (209%) | 374 มก. (94%) | 17mgNE (113%) | 5 มก. (2%) | 150 มก. (8%) |




| ผลิตภัณฑ์ | ประโยชน์หนึ่งมื้อรสโยเกิร์ตเชคเบอร์รี่/รสช็อคโกแลตอัลมอนด์ |
| เนื้อหา | 45 กรัม x 5 แพ็ค (225 กรัม / 1 ซอง 180 กิโลแคลอรี) |
| ประเภทของอาหาร | รถของแข็ง |
| วัตถุ ดิบ | รสโยเกิร์ตเบอร์รี่ : ผงเวย์โปรตีนเข้มข้น, ผงข้าวกล้องผัด, ครีมผัก, โพลีเดกซ์โทรส, ข้าวกล้องลมร้อน, ฟรุกโตสผลึก, ผงเข้มข้นเจ็ดเบอร์รี่, มอลโทเดกซ์ทริน, กัวร์กัม, ลูกเต๋าสตรอเบอร์รี่, ผงรสสตรอเบอร์รี่, ผงรสโยเกิร์ต, ผงบีทรูท, ไวต้าโปร CEC, เกลือบริสุทธิ์, กรดซิตริก, แอสปาร์แตม, ซูคราโลส, อะมิโนมิกซ์ 2 [มีนม] รสช็อกโกแลตอัลมอนด์ : ผงเวย์โปรตีนเข้มข้น, ผงโกโก้, โพลีเดกซ์โทรส, ครีมผัก, ผงถั่วชิกพีคั่ว, รสช็อกโกแลต, ข้าวกล้องร้อน, อัลมอนด์, ผงข้าวกล้องทอด, ฟรุกโตสผลึก, กัวร์กัม, ผงรสทอฟฟี่นัท, ผงข้าวโอ๊ตคั่ว, เกลือกลั่น, วิตามินโพรซีซี, แอสปาร์แตม, ซูคราโลส, อะมิโนมิโน 2 [มีนม] |
| สถานที่ผลิต/สถานที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ | Dajeong / 28, Yeongil-ro 97-gil, Yeongjung-myeon, โพชอน, Gyeonggi-do |
| หมายเลขรายงานสินค้า | 19990372301 |
| วิธีรับประทาน | เติมน้ําหรือนมลงในผลิตภัณฑ์ 1 ซอง (45 กรัม) แล้วเขย่าให้เข้ากันก่อนบริโภค |
| วิธีการเก็บรักษาและข้อควรระวัง | หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้นโดยตรง และเก็บในที่แห้งและเย็น เนื่องจากลักษณะของวัตถุดิบผงอาจแข็งตัว แต่ไม่เน่าเสียดังนั้นโปรดบริโภคด้วยความมั่นใจ |
มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้