Das 3490 ist ein analoges Isolationswiderstandsmessgerät mit 3 Messbereichen und 250/500/1000 V und effizienten Funktionen und Merkmalen, die dazu beitragen, die Arbeitszeit im Zusammenhang mit Isolationsprüfungen vor Ort zu verkürzen.
- 3-Bereich-Prüfspannung von 250/500 V (Isolationswiderstandsprüfung bis 100 MΩ) und 1000 V (Isolationsprüfung bis 4000 MΩ)
- Durchgangsprüfung im 3-Ω-Bereich über 200 mA-Prüfung
- Helle LED-Leuchtskala
- Überprüfen Sie, ob stromführende Schaltkreise und Batteriestatus vorhanden sind


| Nennausgangsspannung | 250 V Gleichstrom | 500 V Gleichstrom | 1000 V Gleichstrom |
| Maximaler Effektivwert | 100 MΩ | 100 MΩ | 4000 MΩ |
| Genauigkeit 1. effektiver Messbereich | ±2 % der Skalenlänge 0,05 bis 50 MΩ | ±2 % der Skalenlänge 0,05 bis 50 MΩ | ±2 % der Skalenlänge 2 bis 1000 MΩ |
| Unterer Grenzwiderstand | 0,25 MΩ | 0,5 MΩ | 1 MΩ |
| (Messwiderstandswert zur Aufrechterhaltung der Prüfspannung) | |
| Überlastschutz | 660 V AC (10 Sek.) |
| Niedriger Widerstandsbereich | 3 Ω (bei 200 mA Prüfstrom), ±0,09 Ω Genauigkeit, 30 Ω (bei 20 mA Prüfstrom), ±0,9 Ω Genauigkeit, Leerlaufspannung: 4,1 bis 6,9 V |
| AC-Spannungsbereich | 0 bis 600 V (50/60 Hz), ±5 % der maximalen Genauigkeit des Skalenwerts, 100 kΩ oder mehr Eingangswiderstand |
| Weitere Funktionen | Helle LED-Leuchtskala, sturzsicher (auf Beton, 1 m/1 Zeit), Batterieprüfung, Überprüfung des Live-Stromkreises, Automatische Entladung |
| Stromversorgung | LR6 (AA) Alkaline-Batterien ×4, Dauerbetrieb: 20 Stunden (bei 500 V Reichweite, ohne Last) |
| Abmessungen und Masse | 159 mm (6,26 Zoll) W × 177 mm (6,97 Zoll) H × 53 mm (2,09 Zoll) T, 610 g (21,5 oz), (einschließlich Batterie, ohne Messleitung) |
| Mitgeliefertes Zubehör | Messleitung L9787 ×1, Bedienungsanleitung ×1, Schultergurt ×1, LR6 (AA) Alkalibatterien ×4 |
Es gibt keine Bewertungen für dieses Produkt.