- Las albóndigas de agua de Chewyoungroo se caracterizan por su sangre tierna y su rico caldo. Con ingredientes frescos hechos a mano y una cocina abundante, puede disfrutar de los sabores y aromas tradicionales, dejando su boca satisfecha con cada bocado.
-Las albóndigas son el plato insignia de chewyoungroo, que está relleno de carne y verduras en una sangre suave y masticable. Cada gyoza está meticulosamente doblada a mano y tiene una forma y un sabor únicos, por lo que puede disfrutar del sabroso sabor y la textura de la carne con cada bocado.
-Las albóndigas de rey de carne son albóndigas que consisten en un tamaño generoso y cuentan con la carne de chewyoungroo. El gran tamaño y la cordialidad le permiten sentir el rico sabor y la textura de la carne con cada bocado, y las albóndigas de rey de la carne terminadas con sangre tierna le darán mucha satisfacción en la boca.
-Las albóndigas de kimchi se caracterizan por el sabor picante y agrio del kimchi. La combinación de kimchi fresco y carne le da un sabor y aroma especial, y se puede sentir la textura crujiente con la sangre masticable.
-Las albóndigas crujientes son albóndigas con una variedad de verduras en la sangre y la carne crujientes, y tienen una textura crujiente pero húmeda. Con la combinación de la piel crujiente en el exterior y los ingredientes frescos en el interior, puedes disfrutar del sabor y la textura al mismo tiempo.
- Capacidad: 1 paquete cada uno (5 paquetes en total)





| Producto | albóndigas de agua Chewyoungroo |
| Contenido | 350g |
| Fabricante | Chewyoungroo |
| Conservación | Refrigeración por debajo de -18 °C |
| Advertencias | - Este producto puede ser cambiado o reembolsado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor de la Comisión de Comercio Justo. -Para reportar alimentos adulterados, marque 1399 sin código de área. - Aviso: Asegúrese de desechar el papel de regalo usado en el lugar designado. -Este producto se fabrica en la misma planta de fabricación que los productos que utilizan leche, tomates, cacahuetes, cangrejo, trigo sarraceno, nueces, carne de res, pollo, caballa, ácidos sulfurosos, calamares, huevos, camarones y mariscos (incluidas ostras, mejillones y abulón). -Ya ha sido congelado, así que por favor no lo vuelva a congelar después de descongelarlo. -Asegúrese de cocinar y cocinar. -Estará caliente por dentro después de cocinarlo, así que tenga cuidado al comerlo. -Los utensilios de cocina pueden sobrecalentarse al cocinar, así que permanezca sentado y verifique el proceso de cocción. -Saque la cantidad requerida y guarde el producto restante en el congelador inmediatamente. |
| Materias primas y contenido | Carne de cerdo 23,45% (Corea), Harina de trigo 20,09% (Trigo: EE. UU., Canadá, Australia), Puerro 16,49% (China: 69,42%, Corea: 30,58%), Cebolla verde 13,31% (China 69,7%, Corea 30,3%), Agua, Repollo, Proteína de cerdo, Proteína de soja, Salsa de soja elaborada, Sal refinada, Aceite de sésamo, Azúcar, Aceite comestible procesado, Jengibre, Gluten, 5'-ribonucleótido disódico (potenciador del sabor) *Contiene carne de cerdo, trigo y soja |
Información Nutricional | Contenido total: 350g 635kcal |
|---|---|
| Por 100g | Día 1 Nutrición Relación con el valor basal |
| Sodio 1190mg | 59% |
| Hidratos de carbono 71g | 21% |
| 5 g de sacáridos | 5% |
| 27 gramos de grasa | 54% |
| Grasas trans 0g | 0% |
| 10 gramos de grasa saturada | 65% |
| Colesterol 35mg | 12% |
| Proteína27g | 49% |



| Producto | albóndigas ChewYoungRoo |
| Contenido | 360g |
| Fabricante | Chewyoungroo |
| Conservación | Refrigeración por debajo de -18 °C |
| Advertencias | * Este producto puede ser cambiado o reembolsado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor de la Comisión de Comercio Justo. * Para reportar alimentos adulterados o defectuosos, marque 1399 sin código de área. Debe cocinarse congelado para mantenerlo fresco. * Aviso: Asegúrese de desechar el papel de regalo usado en el lugar designado. Este producto se fabrica en la misma planta de fabricación que los productos que utilizan trigo sarraceno, cacahuetes, caballa, cangrejo, camarones, melocotones, tomates, ácidos sulfurosos, nueces, pollo, calamares, mariscos (incluidas ostras, abulón, mejillones) y piñones. * Ya ha sido congelado, así que no lo vuelva a congelar después de descongelarlo. * Asegúrese de cocinar y cocinar. Estará caliente después de cocinar, así que tenga cuidado al comer. * Los utensilios de cocina pueden sobrecalentarse al cocinar, así que permanezca sentado y verifique el proceso de cocción. * Saque la cantidad requerida y guarde el producto restante en el congelador inmediatamente. |
| Materias primas y contenido | Carne de cerdo (Corea), harina de trigo (EE. UU., Australia), agua, puerro (China), fideos, tofu, cebolla, cebolla verde, proteína de soja, repollo chino en escabeche, repollo, clara de huevo, ajo, azúcar, granos procesados, salsa de soja elaborada, jengibre, sal refinada, otros aceites y grasas comestibles procesados, L-glutamato monosódico (potenciador del sabor), condimentos complejos, salsas, pimienta negra en polvo, aceite de sésamo *Contiene huevos, leche, soja, trigo, carne de cerdo y carne de res. |
Información Nutricional | Contenido total: 360g 827kcal |
|---|---|
| Por volumen total | Día 1 Nutrición Relación con el valor basal |
| Sodio 672,5 mg | 34% |
| Hidratos de carbono 90g | 28% |
| Sacárido 7.2g | 7% |
| 41 gramos de grasa | 76% |
| Grasas trans 0g | 0% |
| Grasas saturadas 15,1 g | 101% |
| Colesterol 51.1mg | 17% |
| Proteína24,5g | 45% |




| Producto | albóndigas chewyoungroo Meat King |
| Contenido | 420g |
| Fabricante | Chewyoungroo |
| Conservación | Refrigeración por debajo de -18 °C |
| Advertencias | - Este producto puede ser cambiado o reembolsado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor de la Comisión de Comercio Justo. -Para reportar alimentos adulterados, marque 1399 sin código de área. - Aviso: Asegúrese de desechar el papel de regalo usado en el lugar designado. -Este producto se fabrica en la misma planta de fabricación que los productos que utilizan leche, tomates, cacahuetes, cangrejo, trigo sarraceno, nueces, pollo, caballa, ácidos sulfurosos, calamares, huevos, camarones y mariscos (incluidos mejillones y abulón). -Ya ha sido congelado, así que por favor no lo vuelva a congelar después de descongelarlo. -Asegúrese de cocinar y cocinar. -Estará caliente por dentro después de cocinarlo, así que tenga cuidado al comerlo. -Los utensilios de cocina pueden sobrecalentarse al cocinar, así que permanezca sentado y verifique el proceso de cocción. -Saque la cantidad requerida y guarde el producto restante en el congelador inmediatamente. |
| Materias primas y contenido | Carne de cerdo 20,85% (Corea), Harina de trigo (trigo: EE. UU./Canadá), Puerro 12,34% (China 70%, Corea 30%), Tofu [soja / EE. UU., Sulfato de calcio (coagulante), TJ2000 (antiespumante)], Fideos (almidón de batata), rábano seco, agua purificada, cebolla, aditivos alimentarios mixtos (preparación modificada con tapioca), hongo shiitake, cebolla verde, almidón de maíz, azúcar, salsas (ostra), L-glutamato monosódico (potenciador del sabor), ajo, aceite de sésamo, gluten, condimento complejo (carne de res), Sal refinada, jengibre, pimienta negra en polvo, aceites y grasas comestibles, salsa de soja elaborada *Contiene carne de cerdo, trigo, soja, ostras y carne de res. |
Información Nutricional | Contenido total: 420g 785kcal |
|---|---|
| Día 1 Nutrición | Relación con el valor basal |
| Sodio 1080mg | 54% |
| Hidratos de carbono 84g | 25% |
| 6 g de sacáridos | 6% |
| 36 gramos de grasa | 70% |
| Grasas trans 0g | 0% |
| 12 g de grasa saturada | 78% |
| Colesterol 34mg | 11% |
| 32 g Proteína | 58% |



| Producto | Albóndigas de mano de kimchi Chewyoungroo |
| Contenido | 420g |
| Fabricante | Chewyoungroo |
| Conservación | Refrigeración por debajo de -18 °C |
| Advertencias | - Este producto puede ser cambiado o reembolsado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor de la Comisión de Comercio Justo. -Para reportar alimentos adulterados, marque 1399 sin código de área. - Aviso: Asegúrese de desechar el papel de regalo usado en el lugar designado. -Este producto se fabrica en la misma planta de fabricación que los productos que utilizan leche, tomate, maní, cangrejo, trigo sarraceno, nuez, carne de res, pollo, caballa, ácido sulfuroso, calamar, huevo y mariscos (incluidas ostras, mejillones y abulón). -Ya ha sido congelado, así que por favor no lo vuelva a congelar después de descongelarlo. -Asegúrese de cocinar y cocinar. -Estará caliente por dentro después de cocinarlo, así que tenga cuidado al comerlo. -Los utensilios de cocina pueden sobrecalentarse al cocinar, así que permanezca sentado y verifique el proceso de cocción. -Saque la cantidad requerida y guarde el producto restante en el congelador inmediatamente. |
| Materias primas y contenido | Kimchi 21,81 % [Repollo chino (Corea) 88,8%, pimiento rojo en polvo (Corea) 2,3%, base natural (Corea), cebolla verde, rábano rábano, salsa de camarones], harina de trigo (trigo: EE. UU./Australia/Canadá), cerdo (Corea), agua, puerro, fideos (almidón de batata), tofu, cebolla verde, aditivos alimentarios mixtos (preparación modificada con tapioca), cebolla, proteína de soja, almidón de maíz, pimiento rojo en polvo, L-glutamato monosódico (potenciador del sabor), ajo, Salsa de soja elaborada, condimentos complejos, gluten, sal refinada, aceite aromatizado, azúcar, jengibre, pimienta negra en polvo, aceites y grasas comestibles procesados *Contiene carne de cerdo, trigo, soja, camarones |
Información Nutricional | Contenido total: 420g (Calorías totales 860kcal) |
|---|---|
| Por volumen total | Proporción de nutrientes diarios de referencia |
| Sodio 1390mg | 70% |
| Hidratos de carbono 106g | 32% |
| 5 g de sacáridos | 5% |
| 32 gramos de grasa | 63% |
| Grasas trans 0g | 0% |
| 12 g de grasa saturada | 81% |
| Colesterol 24mg | 8% |
| 36 g Proteína | 65% |



| Producto | Albóndigas crujientes de Chewyoungroo |
| Contenido | 420g |
| Fabricante | Chewyoungroo |
| Conservación | Refrigeración por debajo de -18 °C |
| Advertencias | - Este producto puede ser cambiado o reembolsado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor de la Comisión de Comercio Justo. -Para reportar alimentos adulterados, marque 1399 sin código de área. - Precaución: Asegúrese de desechar el papel de regalo usado en el lugar designado. -Este producto se fabrica en la misma planta de fabricación que los productos que utilizan leche, tomates, cacahuetes, cangrejo, trigo sarraceno, nueces, pollo, caballa, ácidos sulfurosos, calamares, huevos, camarones y mariscos (incluidos mejillones y abulón). -Ya ha sido congelado, así que por favor no lo vuelva a congelar después de descongelarlo. -Asegúrese de cocinar y cocinar. -Estará caliente por dentro después de cocinarlo, así que tenga cuidado al comerlo. -Los utensilios de cocina pueden sobrecalentarse al cocinar, así que permanezca sentado y verifique el proceso de cocción. -Saque la cantidad requerida y guarde el producto restante en el congelador inmediatamente. |
| Materias primas y contenido | Harina de trigo (trigo: EE. UU./Australia/Canadá), cerdo 19,08% (Corea), puerro 3,10% (China 90%, Corea 10%), cebolla, agua, tofu [soja / EE. UU., sulfato de calcio (coagulante), TJ2000 (antiespumante)], fideos (almidón de batata), proteína de soja, rábano seco, ajo, cebolla verde, almidón de maíz, hongo shiitake, azúcar, salsas (ostras), L-glutamato monosódico (potenciador del sabor), aceite de sésamo, sal refinada, condimentos complejos (carne de res), aceites y grasas comestibles procesados, Jengibre, pimienta negra en polvo, salsa de soja elaborada *Contiene carne de cerdo, trigo, soja, ostras y carne de res. |
Información Nutricional | Contenido total: 420g (Calorías totales 1065kcal) |
|---|---|
| Por volumen total | Proporción de nutrientes diarios de referencia |
| Sodio 832.4mg | 41.6% |
| Hidratos de carbono 113,8g | 35.1% |
| Sacárido 5.5g | 5.5% |
| Grasa 52.5g | 102.9% |
| Grasas trans 0g | 0% |
| Grasas saturadas 18.9g | 126.0% |
| Colesterol 31,5 mg | 10.5% |
| Proteína 34.4g | 62.6% |
No hay comentarios para este producto.